General Cache Information
APC Version | 3.1.8 |
PHP Version | 5.2.4-2ubuntu5.18 |
APC Host | 123kinect.com (vps8496.xlshosting.net) (31.3.98.67) |
Server Software | Apache/2 |
Shared Memory | 1 Segment(s) with 512.0 MBytes (mmap memory, pthread mutex Locks locking) |
Start Time | 2011/11/11 05:20:16 |
Uptime | 2 weeks, 1 day, 8 hours and 31 minutes |
File Upload Support | 1 |
File Cache Information
Cached Files | 842 ( 66.7 MBytes) |
Hits | 207163168 |
Misses | 1147 |
Request Rate (hits, misses) | 156.15 cache requests/second |
Hit Rate | 156.15 cache requests/second |
Miss Rate | 0.00 cache requests/second |
Insert Rate | 0.00 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
User Cache Information
Cached Variables | 3899 ( 20.7 MBytes) |
Hits | 4018 |
Misses | 4282 |
Request Rate (hits, misses) | 64.34 cache requests/second |
Hit Rate | 31.15 cache requests/second |
Miss Rate | 33.19 cache requests/second |
Insert Rate | 145796.73 cache requests/second |
Cache full count | 0 |
Runtime Settings
apc.cache_by_default | 1 |
apc.canonicalize | 1 |
apc.coredump_unmap | 0 |
apc.enable_cli | 0 |
apc.enabled | 1 |
apc.file_md5 | 0 |
apc.file_update_protection | 2 |
apc.filters | |
apc.gc_ttl | 0 |
apc.include_once_override | 0 |
apc.lazy_classes | 0 |
apc.lazy_functions | 0 |
apc.max_file_size | 200M |
apc.mmap_file_mask | /tmp/apc.vVkV96 |
apc.num_files_hint | 4096 |
apc.preload_path | |
apc.report_autofilter | 0 |
apc.rfc1867 | 0 |
apc.rfc1867_freq | 0 |
apc.rfc1867_name | APC_UPLOAD_PROGRESS |
apc.rfc1867_prefix | upload_ |
apc.rfc1867_ttl | 3600 |
apc.serializer | default |
apc.shm_segments | 1 |
apc.shm_size | 512M |
apc.slam_defense | 0 |
apc.stat | 1 |
apc.stat_ctime | 0 |
apc.ttl | 7200 |
apc.use_request_time | 1 |
apc.user_entries_hint | 4096 |
apc.user_ttl | 7200 |
apc.write_lock | 1 |
Host Status Diagrams
Memory Usage (multiple slices indicate fragments) |
Hits & Misses |
Free: 424.3 MBytes (82.9%) | Hits: 207163168 (100.0%) |
Used: 87.7 MBytes (17.1%) | Misses: 1147 (0.0%) |
Detailed Memory Usage and Fragmentation
Fragmentation: 70.02% (297.1 MBytes out of 424.3 MBytes in 493 fragments) |